Período medio pago Global a Proveedores 1er trimestre de 2015 | 9,25 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 2do trimestre de 2015 | 4,72 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 3er trimestre de 2015 | 1,13 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 4to trimestre de 2015 | 7,83 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 1er trimestre de 2016 | 18,82 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 2do trimestre de 2016 | 13,99 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 3er trimestre de 2016 | 10,50 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 4to trimestre de 2016 | 19,48 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 1er trimestre de 2017 | 14,40 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 2do trimestre de 2017 | 16,02 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 3er trimestre de 2017 | 16,38 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 4to trimestre de 2017 | 5,53 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 1er trimestre de 2018 | 18,57 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 2do trimestre de 2018 | 17,04 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 3do trimestre de 2018 | 17,84 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 4do trimestre de 2018 | 45,18 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 1do trimestre de 2019 | 13,11 Días |
Período medio pago Global a Proveedores 2do trimestre de 2019 | 19,97 Días |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: NINGUNA